2012年秋発表
OFFICIAL SPONCOR
stk
GALLERY
過去の映像、ギャラリーはコチラ
お問い合わせ先
千葉マリンマラソン大会結果
【公認男子の部 21.0975km】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 24 槻澤 翔 東京経済大学 1:06:39
2 70 伊藤 和麻 千葉陸上競技協会 1:06:41
3 146 鈴木 宏弥 中央学院大学 1:06:43
4 143 谷口 真一 中央学院大学 1:06:45
5 63 大蔵 孝典 中央学院大学 1:06:50
6 78 岩田 将央 中央学院大学 1:07:14
7 95 宮田 竜介 中央学院大学 1:07:15
8 56 松本 伸之 関東学院大学 1:07:16
9 132 河合 智久 中央学院大学 1:07:27
10 54 中田 崇志 関東RC 1:07:46
【公認女子の部 21.0975km】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 2412 北村 沙織 順天堂大学 1:15:51
2 2064 柴田 千歳 東京学芸大学 1:18:38
3 2024 友枝 美里 豊田自動織機 1:19:08
4 2026 星野 芳美 eA静岡 1:19:26
5 2025 伊藤 香織 ユニバーサル 1:20:30
6 2038 河原 涼 DREAM 1:21:07
7 2037 佐藤 陽美 国際武道大学 1:21:21
8 2052 綾部 しのぶ 神奈川陸上競技協会 1:22:44
9 2047 名越 ゆかり 東京陸上競技協会 1:23:15
10 2083 刑部 朝実 筑波大同好会 1:23:35
【一般ハーフ男子の部】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 30059 石田 友和 学芸館高校 1:09:46
2 30057 谷川 哲也 トラヤ 1:10:59
3 30085 島本 涼平 府中朝日特支 1:11:59
4 30093 野坂 伸吾 第1空挺団 1:12:23
5 31555 松尾 洋介   1:12:53
6 30063 亀山 雅一 日本郵政 1:13:06
7 30078 相葉 裕治   1:13:36
8 30082 石原 充   1:14:07
9 30064 宇野 堅太郎 ニッポン放送 1:14:22
10 30229 中村 学 BREEZE 1:14:34
【一般ハーフ女子の部】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 50027 上田 藍 稲毛インター 1:22:38
2 50034 梶 昌美   1:26:34
3 50066 B・Kylie   1:26:56
4 50033 川本 和美   1:27:12
5 90002 谷川 真理   1:27:44
6 50945 酒井 結子   1:29:05
7 50038 若山 明日香   1:29:06
8 50028 久保 明日香 くぼ整骨院 1:29:23
9 50043 古上 陽子 横浜中央走友 1:29:44
10 50068 長能 彩美   1:30:16
【10Km男子の部】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 10043 田玄 壮 モンテローザ 0:31:23
2 10032 荒井 七海 八千代松陰高 0:31:23
3 10029 大脇 佑介   0:31:24
4 15081 菅谷 篤人 販売局 0:31:25
5 10038 花澤 賢人 八千代松陰 0:32:04
6 10041 細田 雄一 グリーンタワー 0:32:11
7 10044 石渡 雅洋 横浜高校 0:32:50
8 10039 小野塚 隆珠 城北AC 0:32:57
9 10054 長門 健太 城西国際大学 0:33:13
10 10047 枝吉 拓 幕張総合高校 0:33:34
【10Km女子の部】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 90003 徳重 佑梨 スターツ陸上競技部 0:34:56
2 16026 横馬 岬 順天堂大学 0:35:23
3 16025 伊澤 菜々花 順天堂大学 0:35:23
4 16039 来栖 梓 順天堂大学 0:36:28
5 16027 三浦 舞子 城西国際大 0:36:43
6 16054 片山 真由美 東海大望洋 0:36:52
7 16046 真板 希衣 東海大望洋 0:37:46
8 16036 石橋 歩巳 順天堂大学 0:37:53
9 16047 佐野 花夏 流経大柏高校 0:37:56
10 16052 高橋 侑子 HOSEI 0:38:02
【2Km親子低学年の部】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 20028 篠原 貴宏 小見川中央小 0:07:43
2 20030 早瀬 好人 ブルーマンズ 0:07:57
3 20033 鈴木 康利 茂原市萩原小 0:08:06
4 20032 荘保 隆 横浜・東本郷 0:08:07
5 20052 安達 晋 こて台SC 0:08:17
6 20034 古畑 章平   0:08:20
7 20082 平田 泰寛   0:08:31
8 20060 折橋 竜介   0:08:32
9 20064 鈴木 勝美 チーム一徳 0:08:35
10 20029 小林 一聡   0:08:36
【2Km親子高学年の部】
順位 ゼッケン番号 氏名 所属クラブ名 記録
1 25022 遠藤 忍 小田倉小学校 0:07:08
2 25025 藤巻 輝之 大国陸上C 0:07:23
3 25023 田﨑 敬祐 CIA 0:07:28
4 25031 石倉 駿 轟AC 0:07:32
5 25030 岡本 将明 日向小4年生 0:07:34
6 25305 桐谷 三隆 蔵波小 0:07:37
7 25024 佐々木 誠一 ☆アパッチ 0:07:45
8 25035 伯野 卓彦 深沢小学校 0:07:46
9 25037 高橋 忠司 幕張東小学校 0:07:54
10 25063 清野 潔 志津小学校 0:07:54